(1) Lägre höjd, mindre storlek, lämplig för tillfällen med begränsat utrymme, vilket sparar investerings- och underhållskostnader;
(2) Högre separationseffektivitet, stabilare prestanda och lägre energiförbrukning än traditionell kolonndestillationsutrustning;
(3) Minska arbetsintensiteten i produktionen och förbättra produktionssäkerheten.
Modell | DN300 | DN550 | DN700 | DN950 | DN1150 | DN1350 | |
Hanteringskapacitet (kg/h) | 500-100 | 100-400 | 300-700 | 600-1000 | 900-1500 | 1200-2200 | |
Effekt (kw) | 1,5–2,2 | 5,5–7,5 | 11-15 | 15-18,5 | 22-30 | 37-45 | |
Total storlek (mm) | L | 450 | 1200 | 1400 | 1800 | 2100 | 2400 |
V | 450 | 700 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | |
H | 1500 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 2800 |
Obs: Hanteringskapaciteten i tabellen ovan varierar beroende på fodrets sammansättning, koncentration och produktkrav.